Product Details:
| Packaging Size | 100 ml |
| Indication | Provides relief from gripe Also provides relief from gas Enhances the health and metabolism of baby |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Type | Oral Suspension |
| Brand Name | Pinkoo |
| Pack Size | 120 ml |
| Manufacturer | Ajanta |
Product Details:
| Strength | 228.5 mg |
| Brand | Astoclav DS |
| Usage/Application | Personal |
| Age Group | Paediatric |
| Dosage | 3 g |
| Manufacturer | Astra |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Strength | 375 mg |
| Packaging Type | Box |
| Form | Syrup |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Ltd. |
| Dosage | 457 mg |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Pack Size | 200 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Packaging Size | 200 ml |
| Brand | Ostocalcium |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Strength | 50 mg |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Opox |
| Packaging Size | 18 g |
| Dosage | 50 mg |
| Composition | Cefpodoxime Proxetil Oral Suspension IP |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Packaging Size | 60 ml |
| Brand | Advent |
| Usage/Application | Clinical |
| Dose | 228.5mg |
| Form Of Medicines | Dry Syrup |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Size | 15 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Clinical |
| Brand | Babygesic |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Age Group | 0-5 year |
Product Details:
| Packaging Size | 30 ml |
| Brand Name | Oflox-Oz |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer By | Cipla |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Packaging Size | 15 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Drop |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Personal |