Product Details:
| Packaging Size | 5 ml |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Brimosun LS |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Composition | Brimonidine Tartarte Eye Drops |
Product Details:
| Strength | 2 mg |
| Packaging Size | 10 ml |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Ceflox D |
| Packaging Type | Box |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Festive Dee |
| Usage/Application | Personal |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Variant | Bimat-T Eye Drops |
| Packaging Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Bimat T |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Size | 5ml |
| Strength | 0.03 % w/v |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Careprost Eye Drop |
| Manufacturer | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Packaging Type | Bottle |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Brand | Brinzagan |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Packaging Size | 5 ml |
| Usage | eye drops |
| Usage/Application | Personal |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Sealing Type | Dropper |
| Dose/Strength | 5ml |
| Country of Origin | Made in India |
| Prescription/Non prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Box |
| Pack Type | Box |
| Brand | Ciplox |
| Shelf Life | 24 Months |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Manufactured By | Cipla |
| Usage | To treat a variety of bacterial infections |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Brand | I-Dew DS |
| Also gives | PCD Pharma Franchise |
| Packaging Type | Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage | Personal |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| manufacturer name | Entod Pharmaceuticals Ltd |
Product Details:
| Strength | 0.1% |
| Packaging Size | 5 ml |
| Usage/Application | Personal |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Bidin LS |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Variant | Bimat Eye Drop |
| Packaging Size | 3 ml |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Bimat |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 5 ml |
| Manufacturer | Ajanta |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Brand | Brimolol |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 5 ml |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Brand | Bidin Ls |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Size | 5 ml |
| Manufacturer | Ajanta |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Box |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Mofloren-LP |
| Shelf Life | 12 Months |
Product Details:
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Indoco |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Manufactured By | Indoco |
| Country of Origin | Made in India |
| From | Liquid |
Product Details:
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Box |
| Strength | 1% w/v |
| Brand | Brinzox-T |
| Usage/Application | Personal |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Country of Origin | Made in India |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Usage/Application | Personal |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Brand | Ciplox-D |
| Manufacturer | Cipla |
| Packaging Type | Box |
| Composition | Ciprofloxacin And Dexamethasone Eye Drop |
| country of origin | India |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Personal |
| Brand | Eye Mantra |
| Type Of Eyedrops | Ayurvedic |
| Bottle Material | Plastic |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Strength | 0.15 % w/w |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Type Of Eyedrops | Allopathic |
| Usage/Application | Personal |
| Bottle Material | Plastic |
| Pack Size | 5 ml |
| Bottle Size | 10 ml |
Product Details:
| Packaging Size | 2.5ml |
| Strength | 0.2% |
| Manufactured By | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Pataday Ophthalmic Solution |
Product Details:
| Packaging Size | 3 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Vigamox Eye Drop |
| Manufactured By | Alcon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Shelf life | 12 months |
| Manufactured By | MEDIQAS PHARMA PVT LTD |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Size | 5 ml |
| Brand | Moxi |
| Usage/Application | Personal |
Product Details:
| Packaging Size | 10 ml |
| Composition | Potassium Iodide 3.3% w/v Sodium Chloride 0.83% w/v Calcium Chloride 1% w/v |
| Usage/Application | Personal |
| Prescription/Non Prescription | Prescription |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Dey's |
| Form | Personal |
Product Details:
| Packaging Type | Box |
| Strength | 1% w/v |
| Brand | Brinzox |
| Packaging Size | 5 ml |
| Usage/Application | Personal |
| Country of Origin | Made in India |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Manufacturer | Ajanta |
Product Details:
| Packaging Size | 5 ml |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Mofloren-BF |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Usage/Application | Personal |
| Form | Liquid |